UFSB oferece 1425 vagas no SiSU 2023
A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) publicou seu Termo de Adesão ao SiSU 2023. No documento, é possível conferir todos os cursos e vagas que a universidade irá disponibilizar na próxima edição do SiSU.
Para o ano de 2023, serão ofertadas um total de 1425 vagas, distribuídas entre 48 cursos, nos três campi que estão localizados em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
As vagas são divididas entre ampla concorrência e cotas, que levam em consideração as políticas de ações afirmativas adotadas pela universidade.
Confira abaixo a relação dos cursos e onde serão ofertados:
CAMPUS JORGE AMADO – ITABUNA
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Noturno | 50 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Vespertino | 50 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Noturno | 70 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental-Integral | 30 |
| Engenharia Florestal-Integral | 27 |
| Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade-Noturno | 27 |
| Engenharia de Transportes e Logística-Noturno | 27 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental-Integral | 27 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias-Noturno | 16 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Da Natureza e suas Tecnologias-Noturno | 16 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas E Sociais e suas Tecnologias-Noturno | 16 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias-Noturno | 16 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias-Noturno | 16 |
| Mídia E Tecnologia-Integral | 30 |
| Políticas Públicas-Noturno | 27 |
| Produção Cultural-Noturno | 30 |
CAMPUS PAULO FREIRE – TEIXEIRA DE FREITAS
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Vespertino | 70 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Noturno | 70 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Vespertino | 50 |
| Biomedicina-Integral | 15 |
| Engenharia Civil-Integral | 30 |
| Gestão Ambiental-Integral | 20 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias-Noturno | 15 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias-Noturno | 20 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias-Noturno | 20 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias-Noturno | 20 |
| Medicina-Integral | 10 |
| Mídias Digitais-Noturno | 20 |
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
| Antropologia-Integral | 30 |
| Artes do Corpo em Cena-Noturno | 10 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Artes-Noturno | 40 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Artes-Vespertino | 40 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Noturno | 40 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Vespertino | 40 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Noturno | 60 |
| Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades -Vespertino | 40 |
| Ciências Biológicas-Integral | 25 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental-Integral | 30 |
| Gestão Pública E Social-Noturno | 30 |
| História-Noturno | 20 |
| Jornalismo-Noturno | 30 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias-Noturno | 21 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias-Noturno | 21 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias-Noturno | 21 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias-Noturno | 21 |
| Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias-Noturno | 21 |
| Som, Imagem E Movimento-Noturno | 20 |
| Oceanologia-Integral | 30 |












